|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | RACING125 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 90 JEDNOSTEK |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 20000 jednostek na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / NIEBIESKI / SZARY / SZAMPAN | wymiar (mm): | 1960 × 690 × 1140 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 125/135 | Waga (kg): | 93 |
| maksymalna moc: | 5,5 / 6,5 KW / 7500 obr./min | Maksymalny moment obrotowy: | 8,6 / 9,0 NM / 5500 RPM |
| Rozstaw osi (mm): | 1310 | WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 780 |
| Zapłon: | CDI | Początek: | ELECTRIC / KICK |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 85 | Sprzęgło: | MOKRO WIELOPŁYTOWE / AUTOMATYCZNE |
| Podkreślić: | wyścigi motocyklowe cub,motocykl sportowy cub |
||
opis produktu
RACING 125/135 CUB motocyklowy
| KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / NIEBIESKI / SZARY / SZAMPAN | WYMIAR (MM): | 1960 × 690 × 1140 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 125/135 | WAGA (KG): | 93 |
| MAKSYMALNA MOC: | 5,5 / 6,5 KW / 7500 obr./min | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 8,6 / 9,0 NM / 5500 RPM |
| PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1310 | WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 780 |
| ZAPŁON: | CDI | POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 85 | SPRZĘGŁO: | MOKRO WIELOPŁYTOWE / AUTOMATYCZNE |
Szybki szczegół produktu:
1 125/135 CC SILNIK
2 KOŁA SPOKE LUB STOPOWE
3 HAMULEC PRZEDNI TARCZOWY LUB BĘBEN BĘBNOWY
Cechy produktu:
1 SCHOWEK NA PEŁNĄ TWARZ
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
3 WYPOCZYNEK
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2)WYGODNY
3 KONTROLA SWIFT
4 NOWA TECHNOLOGIA
5 GLOBALNY DESIGN
![]()
Wpisz swoją wiadomość