|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | dowolny kolor | Typ silnika: | 4-suwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
|---|---|---|---|
| Paliwo: | Gaz / olej napędowy | Rodzaj: | młode |
| Nazwa produktu: | Cub Motorcycle | Maksymalna moc: | 5,6 kW / 7260 obr / min |
| High Light: | Motocykl Cub Sport o pojemności 110 cm3,rozstaw osi 1260 mm Motocykl Cub Sport,4-suwowy motocykl Cub Sport |
||
opis produktu
WOLF 110 cm3
| Pozycja | Parametry techniczne | |
| Model silnika | Silnik wyważarki YF 110 cm3 | |
| Typ silnika | Pojedynczy cylinder, czterosuwowy, chłodzenie powietrzem | |
| Maks.Moc (kW / (obr / min)) | 5,0 / 7500 | |
| Maks.Moment obrotowy (N · m / (obr / min)) | 7,2 / 6500 | |
| Zapłon | CDI | |
| Uruchom system | Start elektryczny / kick | |
| Wymiar (mm) | 1900 × 660 × 1100 | |
| Rozstaw osi (mm) | 1260 | |
| Min.Prześwit (mm) | 135 | |
| Sucha masa (kg) | 88 | |
| Maks.Obciążenie (kg) | 163 | |
| Maks.Prędkość (km / h) | 85 | |
| Min.Zużycie (L / 100 km) | 1.9 | |
| Rozmiar opon (przód / tył) | Przód 2,50-17, tylny bęben 2,75-17 | |
| Typ sprzęgła | sprzęgło ręczne | |
| Wysokość siedziska (mm) | 790 | |
| Pojemność paliwa (L) | 3.5 | |
Wpisz swoją wiadomość