|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | PAXI |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 105 JEDNOSTEK |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / NIEBIESKI / SZARY / SZAMPAN | wymiar (mm): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 125 | Waga (kg): | 95 |
| maksymalna moc: | 5,5 KW / 7500 RPM | Maksymalny moment obrotowy: | 8,6 NM / 5500 RPM |
| Rozstaw osi (mm): | 1280 | Opony: | 2,50 - 17 / 3,0 - 14 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 780 | Zapłon: | CDI |
| Początek: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 85 |
| Sprzęgło: | MOKRO WIELOPŁYTOWE / AUTOMATYCZNE | ||
| Podkreślić: | motocykl motorower cub,motocykl sport cub |
||
opis produktu
PAXI 125 Motorcycle CUB
| KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / POMARAŃCZOWY / NIEBIESKI | WYMIAR (MM): | 2020 × 870 × 1150 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 250 | WAGA (KG): | 120 |
| MAKSYMALNA MOC: | 12 KW / 7500 RPM | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 18 NM / 5500 RPM |
| PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1420 | OPONY: | 110 / 70-17, 130 / 70-17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 850 | ZAPŁON: | CDI |
| POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 95 |
| SPRZĘGŁO: | MOKRO WIELU PŁYT / 5 BIEGÓW | MINIMALNA LUZA MASY (MM): | 260 |
Szybki szczegół produktu:
1 125 CC SILNIK
2 KOŁA SPOKE LUB STOPOWE
3 HAMULEC PRZEDNI TARCZOWY LUB BĘBEN BĘBNOWY
Cechy produktu:
1 SCHOWEK NA PEŁNĄ TWARZ
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
3 WYPOCZYNEK
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2)WYGODNY
3 KONTROLA SWIFT
![]()
Wpisz swoją wiadomość