|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | SMX200 2016 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 96 JEDNOSTEK |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI | wymiar (mm): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 200 | Waga (kg): | 110 |
| maksymalna moc: | 10,2 KW / 8000 RPM | Maksymalny moment obrotowy: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| Rozstaw osi (mm): | 1365 | Opony: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 890 | Zapłon: | CDI |
| Początek: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 110 |
| Sprzęgło: | MOKRO WIELU PŁYT / 5 BIEGÓW | MIN. LUŹKA MASY (MM): | 300 |
| High Light: | motocykle enduro przygodowe,motocykle enduro uliczne |
||
opis produktu
SMX200 2013 ENDURO MOTOCYKL
| KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI | WYMIAR (MM): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 200 | WAGA (KG): | 110 |
| MAKSYMALNA MOC: | 10,2 KW / 8000 RPM | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1365 | OPONY: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 890 | ZAPŁON: | CDI |
| POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 110 |
| SPRZĘGŁO: | MOKRO WIELU PŁYT / 5 BIEGÓW | MINIMALNA LUZA MASY (MM): | 300 |
Szybki szczegół produktu:
1 SILNIK CG200 Z BALANCEREM
2 KOŁA MÓWIONE
3 PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY / BĘBEN TYLNY LUB HAMULEC TARCZOWY
4 MIERNIK CYFROWY
Sposób nakładania produktu
1 DLA ZABAWY
2 WYPOCZYNEK
3 SPORTY
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2 TOUGH
3 PODWÓJNE CEL
![]()
Wpisz swoją wiadomość