|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | PUMA150 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 90 JEDNOSTEK |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 2000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / SREBRNY / POMARAŃCZOWY | wymiar (mm): | 2300 × 730 × 1060 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 150/250 | Waga (kg): | 123 |
| maksymalna moc: | 8,2 / 12 KW / 8500/7500 RPM | Maksymalny moment obrotowy: | 9,8 / 18 NM / 7000/5500 RPM |
| Rozstaw osi (mm): | 1350 | Opony: | 100 / 80-17 / 30 / 70-17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 790 | Zapłon: | CDI |
| Początek: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 95 |
| Sprzęgło: | MOKRO WIELU PŁYT / 5 BIEGÓW | ||
| High Light: | motocykle uliczne,małe motocykle turystyczne |
||
opis produktu
MOTOCYKL ULICZNY PUMA 150/250
Szybki szczegół produktu:
1 SILNIK CG150 / CBB250
2 felgi aluminiowe
3 HAMULEC TARCZOWY PRZEDNI
4 MIERNIK CYFROWY
5 FRONT LED DRL
6 DIAMENTÓW BOCZNYCH LED DRL
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
3 SPORTY
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2)WYGODNY
3 KONTROLA SWIFT
![]()
Wpisz swoją wiadomość