|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | Safari 70 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 144 jednostki |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 8000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | CZERWONY / CZARNY / NIEBIESKI / SREBRNY | Wymiar (mm): | 1800×775×1040 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 70 / 50 | Waga (kg): | 72 |
| maksymalna moc: | 3,8 kW / 7500 obr./min | Maksymalny moment obrotowy: | 4,5 Nm / 6500 obr./min |
| Rozstaw osi (mm): | 1200 | Opony: | 2,25-17 / 2,50-17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 790 | Zapłon: | CDI |
| Początek: | ELEKTRYCZNY / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM/H): | 50 |
| sprzęgło: | MOKRE MULTI-TARCZE / 4 BIEGI MT LUB 2 BIEGI AT | ||
| High Light: | cub motorower motocykl,motocykl motorower skuter,1800 × 775 × 1040 mm motorower motocykl |
||
opis produktu
MOPED SAFARI 50 LUB 70 CC / EKONOMICZNY MOTOCYKL / 4 PODRĘCZNIKI RĘCZNE LUB 2 PRZEKŁADNIE AUTOMATYCZNA WERSJA ZMIANY BIEGÓW
| KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / NIEBIESKI / SREBRNY | WYMIAR (MM): | 1800 × 775 × 1040 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 70/50 | WAGA (KG): | 72 |
| MAKSYMALNA MOC: | 3,8 KW / 7500 RPM | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 4,5 NM / 6500 RPM |
| PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1200 | OPONY: | 2,25–17 / 2,50–17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 790 | ZAPŁON: | CDI |
| POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 50 |
| SPRZĘGŁO: | MOKRO WIELU PŁYTKÓW / 4 PRZEKŁADNIE MT LUB 2 PRZEKŁADNIE AT |
SAFARI50 / 70 CC MOPED MOTOCYKL
WERSJA 1: 4 SKRZYNIA BIEGÓW SKRZYNIA BIEGÓW
WERSJA 2: 2 PRZEKŁADNIE AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Z PEDAŁAMI ROWEROWYMI
Szybki szczegół produktu:
SILNIK 1 50 LUB 70 CC
2 KOŁA ZE STOPÓW LUB KOŁA SPOKE
3 PRZEDNI HAMULEC BĘBNA
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
3 TAXI
![]()
Wpisz swoją wiadomość