|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | TIN110 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 105 JEDNOSTEK |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 20000 jednostek na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / NIEBIESKI / SZARY | wymiar (mm): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 110 | Waga (kg): | 95 |
| maksymalna moc: | 5,0 KW / 7500 RPM | Maksymalny moment obrotowy: | 7,2 NM / 5000 RPM |
| Rozstaw osi (mm): | 1230 | Opony: | 2,50–17 / 2,75–17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 750 | Zapłon: | CDI |
| Początek: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 85 |
| Sprzęgło: | MOKRO WIELOPŁYTOWE / AUTOMATYCZNE | ||
| High Light: | motocykl motorower cub,motocykl sport cub |
||
opis produktu
TIN 110 Motorcycle CUB
| KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / NIEBIESKI / SZARY | WYMIAR (MM): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 110 | WAGA (KG): | 95 |
| MAKSYMALNA MOC: | 5,0 KW / 7500 RPM | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 7,2 NM / 5000 RPM |
| PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1230 | OPONY: | 2,50–17 / 2,75–17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 750 | ZAPŁON: | CDI |
| POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 85 |
Szybki szczegół produktu:
1 110 CC SILNIK
2 KOŁA SPOKE LUB STOPOWE
3 HAMULEC PRZEDNI TARCZOWY LUB BĘBEN BĘBNOWY
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
3 WYPOCZYNEK
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2)WYGODNY
3 KONTROLA SWIFT
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość