Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
---|---|
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CCC |
Numer modelu: | SMASH VSTD |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 105 JEDNOSTEK |
Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 50000 jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
kolor: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / NIEBIESKI / SZARY / SZAMPAN | wymiar (mm): | 1900 × 700 × 1090 |
---|---|---|---|
SILNIK (CC): | 110 | Waga (kg): | 95 |
maksymalna moc: | 5,0 KW / 7500 RPM | Maksymalny moment obrotowy: | 7,2 NM / 5000 RPM |
Rozstaw osi (mm): | 1280 | Opony: | 2,50 -17 / 2,75 -14 |
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 780 | Zapłon: | CDI |
Początek: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 85 |
Sprzęgło: | MOKRO WIELOPŁYTOWE / AUTOMATYCZNE | ||
High Light: | wyścigi motocyklowe cub,motocykl sportowy cub |
opis produktu
SMASH 110 VSTD CUB motocyklowy
Szybki szczegół produktu:
1 110 CC SILNIK
2 KOŁA MÓWIONE
3 PRZEDNI HAMULEC BĘBNA
Cechy produktu:
1 SCHOWEK NA PEŁNĄ TWARZ
KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / BIAŁY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI | WYMIAR (MM): | 2120 × 760 × 1140 |
---|---|---|---|
SILNIK (CC): | 200 | WAGA (KG): | 110 |
MAKSYMALNA MOC: | 10,2 KW / 8000 RPM | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 13,8 NM / 6500 RPM |
PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1365 | OPONY: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 890 | ZAPŁON: | CDI |
POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 110 |
SPRZĘGŁO: | MOKRO WIELU PŁYT / 5 BIEGÓW | MINIMALNA LUZA MASY (MM): | 300 |
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2)WYGODNY
3 KONTROLA SWIFT
Wpisz swoją wiadomość