|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHONGQING |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | FU110 VSTD |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 105 JEDNOSTEK |
| Szczegóły pakowania: | CBU / SKD / CKD |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 20000 jednostek na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| kolor: | CZERWONY / CZARNY / SREBRNY / NIEBIESKI / SZARY / SZAMPAN | wymiar (mm): | 1960 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 110 | maksymalna moc: | 5,0 KW / 7500 RPM |
| Maksymalny moment obrotowy: | 7,2 NM / 5000 RPM | Rozstaw osi (mm): | 1230 |
| Opony: | 2,50 -17 / 2,75 -17 | WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 770 |
| Zapłon: | CDI | Początek: | ELECTRIC / KICK |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 75 | Sprzęgło: | MOKRO WIELOPŁYTOWE / AUTOMATYCZNE |
| High Light: | wyścigi motocyklowe cub,motocykl sportowy cub |
||
opis produktu
FU110 VSTD CUB motocyklowy
| KOLOR: | CZERWONY / CZARNY / SREBRNY / NIEBIESKI / SZARY / SZAMPAN | WYMIAR (MM): | 1960 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| SILNIK (CC): | 110 | WAGA (KG): | 95 |
| MAKSYMALNA MOC: | 5,0 KW / 7500 RPM | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 7,2 NM / 5000 RPM |
| PODSTAWA KÓŁ (MM): | 1230 | OPONY: | 2,50 -17 / 2,75 -17 |
| WYSOKOŚĆ SIEDZENIA (MM): | 770 | ZAPŁON: | CDI |
| POCZĄTEK: | ELECTRIC / KICK | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ (KM / H): | 75 |
Szybki szczegół produktu:
1 110 CC SILNIK
2 KOŁA MÓWIONE
3 PRZEDNI HAMULEC BĘBNA
Sposób nakładania produktu
1 BIZNES
2 RODZINA
Zaleta produktu
1 MOCNY SILNIK
2)WYGODNY
3 KONTROLA SWIFT
![]()
Wpisz swoją wiadomość