|
Szczegóły informacji |
|||
| Czas ładowania: | 6-8H | Rozmiar opony: | 18 * 9,5 cala |
|---|---|---|---|
| maksymalna prędkość: | 50-140 km / h | Silnik: | Bezszczotkowy |
| Hamulec (F / R): | Dysk | Nazwa produktu: | dorosły motocykl elektryczny |
| High Light: | Motocykl elektryczny 60 V,motocykl elektryczny 30 Ah,motocykl elektryczny 2 kW |
||
opis produktu
BOXON-ST 60V
| Pozycja | Parametry techniczne |
| Wymiar(mm) | 1980 * 770 * 1080 |
| Materiał ramy | Carbon faber |
| Swingsarm Matetial | Carbon faber |
| Kierownica | Aluminium |
| Przedni widelec | DNM-USD-8S |
| Tylny amortyzator | DNM-DV-22200 mm |
| Metr | Miernik cyfrowy (napięcie, prędkość, lampka kontrolna) |
| Napięcie silnika (V) | 60 |
| Bateria | Litowa 60V30Ah - z bluetooth |
| Ładowarka | Wodoodporna ładowarka 10Ah |
| Pozycja silnika | Silnik piasty |
| Moc silnika | 60V2KW |
| Model kontrolera | Kontroler Kelly KLS 7212SW - z bluetooth |
| Maksymalna prędkość (km / h) | 65 |
| Przebieg wytrzymałościowy (km / 40 km / h) | 80 |
| Koło | 24 " |
| Miara opon | 24 * 3,0 |
| Karbowany dysk | / |
| System kontroli prędkości | Pedały z 7 biegami „Shimano” |
| Układ hamulcowy | Hamulec hydrauliczny z tarczą 203mm, wyłączanie hamulca, EBS (elektryczny układ hamulcowy) z funkcją regeneracji |
| Alarm przeciwwłamaniowy | Bezprzewodowy klucz dostępu z alarmem |
| Specjalna funkcja | Elektroniczny układ hamulcowy, tempomat, wyłącznik ograniczenia prędkości |
| Lekki | Wszystkie diody LED |
| Typ Baterii | Zdejmowana obudowa |
| Waga (kg) | 45 |
Wpisz swoją wiadomość