|
Szczegóły informacji |
|||
| High Light: | Motocykl elektryczny z tylnym amortyzatorem 220 mm,elektryczny rower sportowy 60 V,elektryczny rower sportowy 30 Ah |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
ST / 60
| Pozycja | Parametry techniczne |
| Wymiar(mm) | 1980 * 770 * 1080 |
| Materiał ramy | Carbon faber |
| Swingsarm Matetial | Carbon faber |
| Kierownica | Aluminium |
| Przedni widelec | DNM-USD-8S |
| Tylny amortyzator | DNM-RCP-2S, 220 mm |
| Metr | Miernik cyfrowy (napięcie, prędkość, lampka kontrolna) |
| Napięcie silnika (V) | 60 |
| Bateria | Litowa 60V30Ah - z bluetooth |
| Ładowarka | Wodoodporna ładowarka 10Ah |
| Pozycja silnika | Silnik piasty |
| Moc silnika | 60V2KW |
| Model kontrolera | Kontroler Kelly KLS 7212SW - z bluetooth |
| Maksymalna prędkość (km / h) | 65 |
| Przebieg wytrzymałościowy (km / 40 km / h) | 80 |
| Koło | 24 " |
| Miara opon | 24 * 3,0 |
| Karbowany dysk | / |
| System kontroli prędkości | Pedały z 7 biegami „Shimano” |
| Układ hamulcowy | Hamulec hydrauliczny z tarczą 203mm, wyłączanie hamulca, EBS (elektryczny układ hamulcowy) z funkcją regeneracji |
| Alarm przeciwwłamaniowy | Bezprzewodowy klucz dostępu z alarmem |
| Specjalna funkcja | Elektroniczny układ hamulcowy, tempomat, wyłącznik ograniczenia prędkości |
| Lekki | Wszystkie diody LED |
| Typ Baterii | Zdejmowana obudowa |
| Waga (kg) | 45 |
Wpisz swoją wiadomość